2024第二十五届中国国际气体设备、技术与应用展览会
2024中国国际氢能、加氢站及燃料电池设备、技术展览会
2024中国国际液化天然气及供气设备、技术展览会
2024中国国际医用气体设备、技术与应用展览会
2024中国国际氢医学气体及健康产品、技术展览会
尊享最全面、最优先的回报服务,让贵公司的企业品牌形象和实力通过本届展会实现最强势的市场推广。
项目名称 | 广告说明 | 数量 | 广告位置 | 价格(元) | |
门票 | 入场券 | 共计200000张 | 手撕栏·独家 | 8000元/组 | 每2万张一组 (200000张起) |
参观指南 | 指南中可放展会图、展会活动议程等2册,按馆分 | 折页/50000*2册 (按馆分,共计2册) | 内页 | 8000元/组 | 每5000册一组 (50000册起) |
展商手册 | 手册内页放置、企业广告【预计仅限一家】 | 10000册 | 内页·独家 | 8000元/组 | 每1000册一组 (10000册起) |
会刊 | 形象广告 | 1 | 封面 | 50000 | |
形象广告 | 1 | 封底 | 30000 | ||
形象广告 | 1 | 封底连页 | 30000 | ||
形象广告 | 1 | 封二 | 18000 | ||
形象广告 | 1 | 扉页 | 18000 | ||
形象广告 | 1 | 封三 | 15000 | ||
形象广告 | 1 | 封三前一页 | 12000 | ||
形象广告 | 1 | 封三连页 | 20000 | ||
前插前十页中做一页 | 特单页 | 特单页 | 7000 | ||
前十页中做两页 | 跨页 | 跨页 | 6000*2 | ||
非广告页版块插页 | 特殊整版彩色内页 | 特殊整版彩色内页 | 4000 | ||
产品展示或形象广告 | 普通整版彩色内页 | 普通整版彩色内页 | 3500 | ||
产品展示或形象广告 | 半版彩色内页 | 半版彩色内页 | 2000 | ||
产品展示或形象广告 | 整版黑白内页 | 整版黑白内页 | 2000 | ||
证件 | 参展证/参观证 | 50000 | 背面部分区域 | 20000元/组 | 每5000个一组 (50000个起) |
资料袋 | 环保帆布手提袋 | 5000个/组 | 背面部分区域 | 20000元/组 | 每5000个一组 (50000个起) |
纸杯 | 展期使用饮水纸杯 | 50000 | 纸杯的冠名赞助 | 15000元/组 | 每5000个一组 (50000个起) |
吊旗 | 吊顶的宣传 | 限10个 | 展场区域内 (吊旗尺寸待定) | 50000元/组 | 1个/组 |
拱门 | 馆管外道路 | 限8个 | 馆管外道路 | 20000元/个 | |
服装 | 组委会工作人员服装 | 100套起 | 加挂组委会、赞助商标志 | ||
礼品 | 礼品赞助1定向送大会VIP及展商等特邀嘉宾 | 10000起 | 加挂组委会、赞助商标志 | ||
晚宴奖品 | 招待晚宴奖品赞助 | 抽奖·共设四大奖项,预计共:30将奖品 | 晚宴奖品赞助 |
详情请咨询展会组委会
为配合企业的市场战略,我们将提供更多赞助方案和组合供贵公司选择,详情请咨询展会组委会。